
8吨履(lv)带上重(zhong)机
巧用(yong)论述(shu)
一技之长参数值
规格型号 | HXB型8t履带着重机 | |
尺寸规格 | 8.05tx1.8m | |
大任(ren)務回转半(ban)径 | 19.246m | |
主要上空升级长(zhang)度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩回(hui)涨带宽 | 17m/min |
钢线绳(sheng)尺寸规格 | Φ10mmx150m | |
缩(suo)动 | 吊臂时局 | 5节臂 |
吊(diao)臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂视(shi)角 | 0-80° |
转(zhuan)反展转(zhuan) | 转反展转弧度 | 360°不断屈曲 |
支腿(tui) | 支(zhi)腿局势 | 蛙式(shi) |
比(bi)较大延伸出(chu)间距(ju) | (前)5170x(横(heng))5807x(后(hou))5423mm | |
走动安装 | 走完体例 | 液压油泵站立 |
走在(zai)速度 | 0-3km/h | |
履带 | 工(gong)业(ye)制(zhi)硝酸硅(gui)胶 | |
爬坡(po)才可(ke)以 | 36% | |
等电位连(lian)接比压 | 59.5Kpa | |
液压式液压油(you)箱(xiang)容量(liang) | 120L | |
长(zhang)x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
加(jia)工零(ling)件(jian)图像 | 7500Kg | |
清静自动装配 | 载荷放肆器(qi)、髙度限位器(qi)自(zi)动加(jia)装、提醒灯(deng)、支腿挡(d🔯ang)拆自(zi)动加(jia)装、急(ji)停(ting)按钮(niu)图片、层度仪 | |
选(xuan)用装(zhuang)配(pei)图 | 比例图远程遥控使用(yong)、支腿失压掩体加(jia)装、任务卡斗(dou) | |

