
8吨(dun)履带起重设备(bei)机(ji)
进(jin)行发展历程
手工艺叁数
具体型号(hao) | HXB型8t履带(dai)吊车机(ji) | |
外形尺(chi)寸(cun) | 8.05tx1.8m | |
最多(duo)目标圆(yuan)的直径 | 19.246m | |
最多在空中(zhong)升(sheng)级(ji)间距 | 20.6m | |
卷扬 | 吊(diao)钩持续上升时延 | 17m/min |
不锈钢丝产品规格 | Φ10mmx150m | |
收放(fang) | 吊(diao)臂局(ju)势 | 5节臂 |
吊(diao)臂长(zhang) | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂方面 | 0-80° |
倒转展转 | 转(zhuan)变展转(zhuan)想法 | 360°持继受压(ya) |
支腿(tui) | 支腿局势 | 蛙式 |
主要伸入间隔时间 | (前)5170x(横)5807x(后(hou))5423mm | |
行驶配(pei)置 | 站立体例 | 液压油缸还有(you)当地的民俗 |
站立频率 | 0-3km/h | |
履带 | 可分解硅胶 | |
爬(pa)坡就(jiu)要(yao) | 36% | |
跨接(jie)比(bi)压(ya) | 59.5Kpa | |
手动液压水箱容(rong)量 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
器件图像 | 7500Kg | |
清静装配线 | 扭(niu)距控(kong)制器(qi)、非常定(dꦐing)位(wei)裝(zhuang)配工(gong)艺、报警器(qi)灯、支腿掩体裝(zhuang)配工(gong)艺、急停按(༒an)钮图片、的(de)情况仪(yi) | |
选用配(pei)置 | 配(pei)比遥控操作、支腿失压(ya)挡拆零件、工作斗 | |

