
1.7吨(dun)履带吊装(zhuang)机(ji)
1、根据分析
2、技艺(yi)性能(neng)
项 目 | 模快 | |||
较(jiao)大桥式起(qi)重机扭(niu)力 | kN*m | 20.4 | ||
面积(ji)最小双倍作业力度 | m | 1.2 | ||
最明(ming)显级(ji)任务高难度技巧(qiao) | m | 5.155 | ||
最主要起升(sheng)层(ceng)面(至(zhi)臂头) | m | 5.3 | ||
变(bian)幅企业(ye)规模 | ° | 0~75° | ||
非常(chang)大超额起升高质量 | Kg | 1700 | ||
产品荷(he)载 | Kg | 1310 | ||
起升(sheng)材料绳 | 半径 | mm | 8 | |
厚度 | m | 45 | ||
吊钩回涨频率 | m/min | 10 | ||
转变展转方面(mian) | ° | 360°保持(chi)扩张 | ||
支腿范围(wei) | 全(quan)伸(shen)运行: | mm | 2913×2593 | |
爬(pa)坡(po)才(cai)能够(gou) | ≧36%(相当于20°) | |||
策(ce)妄念伤害(hai)工(gong)率(lv) | kw | 5.5 | ||
超(chao)车数(shu)率(lv) | km/h | 0~1.5 | ||
装置储放长宽高 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

