
1.7吨履带着重(zhong)机
1、利用率发(fa)展历(li)程
2、厨艺技术参数(shu)
项 目 | 模快 | |||
最大程度起重吊装扭力(li) | kN*m | 20.4 | ||
世(shi)界上最大(da)增加目标上升时间(jian) | m | 1.2 | ||
较大(da)任务卡波(bo)幅 | m | 5.155 | ||
极(ji)大(da)起降低了度(至臂头(tou)) | m | 5.3 | ||
变(bian)幅面(mian)积 | ° | 0~75° | ||
较大(da) 其他(ta)的起升的质量 | Kg | 1700 | ||
配件上的载重 | Kg | 1310 | ||
起升(sheng)钢板(ban)绳(sheng) | 内径(jing) | mm | 8 | |
段(duan)长度 | m | 45 | ||
吊钩上涨(zhang)传送速度 | m/min | 10 | ||
换(huan)向(xiang)展转多角度(du) | ° | 360°保(bao)持(chi)位移 | ||
支腿人数 | 全伸现状分析: | mm | 2913×2593 | |
爬坡性能 | ≧36%(相当于20°) | |||
策起源(yuan)转换瓦数 | kw | 5.5 | ||
高速行驶数(shu)率 | km/h | 0~1.5 | ||
法宝保(bao)存外形尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

